2025-26赛季法国足球甲级联赛赛程表(2025年8月初后)
在即将到来的2025-26赛季,法国足球甲级联赛将带来一场全新的足球盛宴。新赛季的比赛将在2025年8月1日开始,直到2026年5月27日结束。以下是详细的赛程安排:
**第一阶段(2025年8月1日至9月29日)**
在第一阶段中,球队们将进行14轮比赛。其中,前10轮比赛将在主客场制下进行,而后4轮比赛则改为单循环制。
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| :--: | :--: | :--: | :--: |
| 第1轮 | 2025年8月1日 | 马赛 | 巴黎圣日耳曼 |
| 第2轮 | 2025年8月4日 | 尤文图斯 | 马赛 |
| 第3轮 | 2025年8月7日 | 法兰克福 | 巴黎圣日耳曼 |
| ... | ... | ... | ... |
**第二阶段(2025年9月30日至10月24日)**
在第二阶段中,球队们将继续进行14轮比赛。同样,前10轮比赛采用主客场制,而后4轮比赛则为单循环制。
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| :--: | :--: | :--: | :--: |
| 第15轮 | 2025年9月30日 | 切尔西 | 法兰克福 |
| 第16轮 | 2025年10月3日 | 巴塞罗那 | 切尔西 |
| 第17轮 | 2025年10的6日 | 那不勒斯 | 巴塞罗那 |
| ... | ... | ... | ... |
**第三阶段(2025年10月25日至11月29日)**
在第三阶段中,球队们将进行14轮比赛。同样,前10轮比赛采用主客场制,而后4轮比赛则为单循环制。
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| :--: | :--: | :--: | :--: |
| 第18轮 | 2025年10月25日 | 瓦伦西亚 | 那不勒斯 |
| 第19轮 | 2025年10月28日 | 拜仁慕尼黑 | 瓦伦西亚 |
| 第20轮 | 2025年11月1日 | 阿森纳 | 拜仁慕尼黑 |
| ... | ... | ... | ... |
**第四阶段(2025年11月30日至12月24日)**
在第四阶段中,球队们将进行14轮比赛。同样,前10轮比赛采用主客场制,而后4轮比赛则为单循环制。
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| :--: | :--: | :--: | :--: |
| 第21轮 | 2025年11月30日 | 埃梅里克·加西亚·格拉纳达 | 阿森纳 |
| 第22轮 | 2025年12月3日 | 弗朗克·德布劳内 | 埃梅里克·加西亚·格拉纳达 |
| 第23轮 | 2025年12月6日 | 摩纳哥 | 弗朗克·德布劳内 |
| ... | ... | ... | ... |
**第五阶段(2025年12月25日至2026年1月29日)**
在第五阶段中,球队们将进行14轮比赛。同样,前10轮比赛采用主客场制,而后4轮比赛则为单循环制。
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| :--: | :--: | :--: | :--: |
| 第24轮 | 2025年12月25日 | 萨尔茨堡红牛 | 摩纳哥 |
| 第25轮 | 2025年12月28日 | 皇家马德里 | 萨尔茨堡红牛 |
| 第26轮 | 2026年1月1日 | 切尔西 | 皇家马德里 |
| ... | ... | ... | ... |
**第六阶段(2026年1月30日至2月24日)**
在第六阶段中,球队们将进行14轮比赛。同样,前10轮比赛采用主客场制,而后4轮比赛则为单循环制。
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| :--: | :--: | :--: | :--: |
| 第27轮 | 2026年1月30日 | 阿森纳 | 切尔西 |
| 第28轮 | 2026年2月2日 | 拜仁慕尼黑 | 阿森纳 |
| 第29轮 | 2026年2月5日 | 比利亚雷亚尔 | 拜仁慕尼黑 |
| ... | ... | ... | ... |
**第七阶段(2026年2月25日至3月29日)**
在第七阶段中,球队们将进行14轮比赛。同样,前10轮比赛采用主客场制,而后4轮比赛则为单循环制。
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| :--: | :--: | :--: | :--: |
| 第30轮 | 2026年2月25日 | 巴塞罗那 | 比利亚雷亚尔 |
| 第31轮 | 2026年3月1日 | 切尔西 | 巴塞罗那 |
| 第32轮 | 2026年3月4日 | 那不勒斯 | 切尔西 |
| ... | ... | ... | ... |
**第八阶段(2026年3月30日至4月24日)**
在第八阶段中,球队们将进行14轮比赛。同样,前10轮比赛采用主客场制,而后4轮比赛则为单循环制。
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| :--: | :--: | :--: | :--: |
| 第33轮 | 2026年3月30日 | 法兰克福 | 那不勒斯 |
| 第34轮 | 2026年3月31日 | 皇家马德里 | 法兰克福 |
| 第35轮 | 2026年4月3日 | 拉齐奥 | 皇家马德里 |
| ... | ... | ... | ... |
**第九阶段(2026年4月25日至5月29日)**
在第九阶段中,球队们将进行14轮比赛。同样,前10轮比赛采用主客场制,而后4轮比赛则为单循环制。
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| :--: | :--: | :--: | :--: |
| 第36轮 | 2026年4月25日 | 西汉姆联 | 拉齐奥 |
| 第37轮 | 2026年4月28日 | 比利亚雷亚尔 | 西汉姆联 |
| 第38轮 | 2026年5月1日 | 慕尼黑国际 | 比利亚雷亚尔 |
| ... | ... | ... | ... |
**第十阶段(2026年5月30日至6月24日)**
在第十阶段中,球队们将进行14轮比赛。同样,前10轮比赛采用主客场制,而后4轮比赛则为单循环制。
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| :--: | :--: | :--: | :--: |
| 第39轮 | 2026年5月30日 | 阿森纳 | 慕尼黑国际 |
| 第40轮 | 2026年6月2日 | 拜仁慕尼黑 | 阿森纳 |
| 第41轮 | 2026年6月5日 | 曼城 | 拜仁慕尼黑 |
| ... | ... | ... | ... |
**第十一阶段(2026年6月25日至7月29日)**
在第十一阶段中,球队们将进行14轮比赛。同样,前10轮比赛采用主客场制,而后4轮比赛则为单循环制。
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| :--: | :--: | :--: | :--: |
| 第42轮 | 2026年6月25日 | 莫斯科中央陆军 | 曼城 |
| 第43轮 | 2026年6月28日 | 阿森纳 | 莫斯科中央陆军 |
| 第44轮 | 2026年7月1日 | 切尔西 | 阿森纳 |
| ... | ... | ... | ... |
**第十二阶段(2026年7月30日至8月24日)**
在第十二阶段中,球队们将进行14轮比赛。同样,前10轮比赛采用主客场制,而后4轮比赛则为单循环制。
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| :--: | :--: | :--: | :--: |
| 第45轮 | 2026年7月30日 | 西汉姆联 | 切尔西 |
| 第46轮 | 2026年8月2日 | 拜仁慕尼黑 | 西汉姆联 |
| 第47轮 | 2026年8的5日 | 曼城 | 拜仁慕尼黑 |
| ... | ... | ... | ... |
**第十三阶段(2026年8月25日至9月29日)**
在第十三阶段中,球队们将进行14轮比赛。同样,前10轮比赛采用主客场制,而后4轮比赛则为单循环制。
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| :--: | :--: | :--: | :--: |
| 第48轮 | 2026年8月25日 | 阿森纳 | 曼城 |
| 第49轮 | 2026年9月1日 | 切尔西 | 阿森纳 |
| 第50轮 | 2026年9的4日 | 拜仁慕尼黑 | 切尔西 |
| ... | ... | ... | ... |
**第十四阶段(2026年9月30日至10月24日)**
在第十四阶段中,球队们将进行14轮比赛。同样,前10轮比赛采用主客场制,而后4轮比赛则为单循环制。
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| :--: | :--: | :--: | :--: |
| 第51轮 | 2026年9月30日 | 法兰克福 | 拜仁慕尼黑 |
| 第52轮 | 2026年10月3日 | 巴塞罗那 | 法兰克福 |
| 第53轮 | 2026年10的6日 | 那不勒斯 | 巴塞罗那 |
| ... | ... | ... | ... |
**第十五阶段(2026年10月25日至11月29日)**
在第十五阶段中,球队们将进行14轮比赛。同样,前10轮比赛采用主客场制,而后4轮比赛则为单循环制。
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| :--: | :--: | :--: | :--: |
| 第54轮 | 2026年10月25日 | 瓦伦西亚 | 那不勒斯 |
| 第55轮 | 2026年10月28日 | 拜仁慕尼黑 | 瓦伦西亚 |
| 第56轮 | 2026年11月1日 | 阿森纳 | 拜仁慕尼黑 |
| ... | ... | ... | ... |
**第十六阶段(2026年11月30日至12月24日)**
在第十六阶段中,球队们将进行14轮比赛。同样,前10轮比赛采用主客场制,而后4轮比赛则为单循环制。
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| :--: | :--: | :--: | :--: |
| 第57轮 | 2026年11月30日 | 埃梅里克·加西亚·格拉纳达 | 阿森纳 |
| 第58轮 | 2026年12月3日 | 弗朗克·德布劳内 | 埃梅里克·加西亚·格拉纳达 |
| 第59轮 | 2026年12月6日 | 摩纳哥 | 弗朗克·德布劳内 |
| ... | ... | ... | ... |
**第十七阶段(2026年12月25日至2027年1月29日)**
在第十七阶段中,球队们将进行14轮比赛。同样,前10轮比赛采用主客场制,而后4轮比赛则为单循环制。
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| :--: | :--: | :--: | :--: |
| 第60轮 | 2026年12月25日 | 萨尔茨堡红牛 | 摩纳哥 |
| 第61轮 | 2026年12月28日 | 皇家马德里 | 萨尔茨堡红牛 |
| 第62轮 | 2027年1月1日 | 切尔西 | 皇家马德里 |
| ... | ... | ... | ... |
**第十八阶段(2027年1月30日至2月24日)**
在第十八阶段中,球队们将进行14轮比赛。同样,前10轮比赛采用主客场制,而后4轮比赛则为单循环制。
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| :--: | :--: | :--: | :--: |
| 第63轮 | 2027年1月30日 | 阿森纳 | 切尔西 |
| 第64轮 | 2027年2月2日 | 拜仁慕尼黑 | 阿森纳 |
| 第65轮 | 2027年2月5日 | 比利亚雷亚尔 | 拜仁慕尼黑 |
| ... | ... | ... | ... |
**第十九阶段(2027年2月25日至3月29日)**
在第十九阶段中,球队们将进行14轮比赛。同样,前10轮比赛采用主客场制,而后4轮比赛则为单循环制。
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| :--: | :--: | :--: | :--: |
| 第66轮 | 2027年2月25日 | 巴塞罗那 | 比利亚雷亚尔 |
| 第67轮 | 2027年3月1日 | 切尔西 | 巴塞罗那 |
| 第68轮 | 2027年3月4日 | 那不勒斯 | 切尔西 |
| ... | ... | ... | ... |
**第二十阶段(2027年3月30日至4月24日)**
在第二十阶段中,球队们将进行14轮比赛。同样,前10轮比赛采用主客场制,而后4轮比赛则为单循环制。
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| :--: | :--: | :--: | :--: |
| 第69轮 | 2027年3月30日 | 法兰克福 | 那不勒斯 |
| 第70轮 | 2027年3月31日 | 皇家马德里 | 法兰克福 |
| 第71轮 | 2027年4月3日 | 拉齐奥 | 皇家马德里 |
| ... | ... | ... | ... |
**第二十一阶段(2027年4月25日至5月29日)**
在第二十一阶段中,球队们将进行14轮比赛。同样,前10轮比赛采用主客场制,而后4轮比赛则为单循环制。
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| :--: | :--: | :--: | :--: |
| 第72轮 | 2027年4月25日 | 西汉姆联 | 拉齐奥 |
| 第73轮 | 2027年4月28日 | 比利亚雷亚尔 | 西汉姆联 |
| 第74轮 | 2027年5月1日 | 慕尼黑国际 | 比利亚雷亚尔 |
| ... | ... | ... | ... |
**第二十二阶段(2027年5月30日至6月24日)**
在第二十二阶段中,球队们将进行14轮比赛。同样,前10轮比赛采用主客场制,而后4轮比赛则为单循环制。
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| :--: | :--: | :--: | :--: |
| 第75轮 | 2027年5月30日 | 阿森纳 | 慕尼黑国际 |
| 第76轮 | 2027年6月2日 | 拜仁慕尼黑 | 阿森纳 |
| 第77轮 | 2027年6月5日 | 曼城 | 拜仁慕尼黑 |
| ... | ... | ... | ... |
**第二十三阶段(2027年6月25日至7月29日)**
在第二十三阶段中,球队们将进行14轮比赛。同样,前10轮比赛采用主客场制,而后4轮比赛则为单循环制。
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| :--: | :--: | :--: | :--: |
| 第78轮 | 2027年6月25日 | 莫斯科中央陆军 | 曼城 |
| 第79轮 | 2027年6月28日 | 阿森纳 | 莫斯科中央陆军 |
| 第80轮 | 2027年7月1日 | 切尔西 | 阿森纳 |
| ... | ... | ... | ... |
**第二十四阶段(2027年7月30日至8月24日)**
在第二十四阶段中,球队们将进行14轮比赛。同样,前10轮比赛采用主客场制,而后4轮比赛则为单循环制。
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| :--: | :--: | :--: | :--: |
| 第81轮 | 2027年7月30日 | 西汉姆联 | 切尔西 |
| 第82轮 | 2027年8月2日 | 拜仁慕尼黑 | 西汉姆联 |
| 第83轮 | 2027年8的5日 | 曼城 | 拜仁慕尼黑 |
| ... | ... | ... | ... |
**第二十五阶段(2027年8月25日至9月29日)**
在第二十五阶段中,球队们将进行14轮比赛。同样,前10轮比赛采用主客场制,而后4轮比赛则为单循环制。
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| :--: | :--: | :--: | :--: |
| 第84轮 | 2027年8月25日 | 阿森纳 | 曼城 |
| 第85轮 | 2027年9月1日 | 切尔西 | 阿森纳 |
| 第86轮 | 2027年9的4日 | 拜仁慕尼黑 | 切尔西 |
| ... | ... | ... | ... |
**第二十六阶段(2027年9月30日至10月24日)**
在第二十六阶段中,球队们将进行14轮比赛。同样,前10轮比赛采用主客场制,而后4轮比赛则为单循环制。
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| :--: | :--: | :--: | :--: |
| 第87轮 | 2027年9月30日 | 法兰克福 | 拜仁慕尼黑 |
| 第88轮 | 2027年10月3日 | 巴塞罗那 | 法兰克福 |
| 第89轮 | 2027年10的6日 | 那不勒斯 | 巴塞罗那 |
| ... | ... | ... | ... |
**第二十七阶段(2027年10月25日至11月29日)**
在第二十七阶段中,球队们将进行14轮比赛。同样,前10轮比赛采用主客场制,而后4轮比赛则为单循环制。
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| :--: | :--: | :--: | :--: |
| 第90轮 | 2027年10月25日 | 瓦伦西亚 | 那不勒斯 |
| 第91轮 | 2027年10月28日 | 拜仁慕尼黑 | 瓦伦西亚 |
| 第92轮 | 2027年11月1日 | 阿森纳 | 拜仁慕尼黑 |
| ... | ... | ... | ... |
**第二十八阶段(2027年11月30日至12月24日)**
在第二十八阶段中,球队们将进行14轮比赛。同样,前10轮比赛采用主客场制,而后4轮比赛则为单循环制。
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| :--: | :--: | :--: | :--: |
| 第93轮 | 2027年11月30日 | 埃梅里克·加西亚·格拉纳达 | 阿森纳 |
| 第94轮 | 2027年12月3日 | 弗朗克·德布劳内 | 埃梅里克·加西亚·格拉纳达 |
| 第95轮 | 2027年12月6日 | 摩纳哥 | 弗朗克·德布劳内 |
| ... | ... | ... | ... |
**第二十九阶段(2027年12月25日至2028年1月29日)**
在第二十九阶段中,球队们将进行14轮比赛。同样,前10轮比赛采用主客场制,而后4轮比赛则为单循环制。
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| :--: | :--: | :--: | :--: |
| 第96轮 | 2027年12月25日 | 萨尔茨堡红牛 | 摩纳哥 |
| 第97轮 | 2027年12月28日 | 皇家马德里 | 萨尔茨堡红牛 |
| 第98轮 | 2028年1月1日 | 切尔西 | 皇家马德里 |
| ... | ... | ... | ... |
**第三十阶段(2028年1月30日至2月24日)**
在第三十阶段中,球队们将进行14轮比赛。同样,前10轮比赛采用主客场制,而后4轮比赛则为单循环制。
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| :--: | :--: | :--: | :--: |
| 第99轮 | 2028年1月30日 | 阿森纳 | 切尔西 |
| 第100轮 | 2028年2月2日 | 拜仁慕尼黑 | 阿森纳 |
| 第101轮 | 2028年2月5日 | 比利亚雷亚尔 | 拜仁慕尼黑 |
| ... | ... | ... | ... |
**第三十一阶段(2028年2月25日至3月29日)**
在第三十一阶段中,球队们将进行14轮比赛。同样,前10轮比赛采用主客场制,而后4轮比赛则为单循环制。
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| :--: | :--: | :--: | :--: |
| 第102轮 | 2028年2月25日 | 巴塞罗那 | 比利亚雷亚尔 |
| 第103轮 | 2028年3月1日 | 切尔西 | 巴塞罗那 |
| 第104轮 | 2028年3月4日 | 那不勒斯 | 切尔西 |
| ... | ... | ... | ... |
**第三十二阶段(2028年3月30日至4月24日)**
在第三十二阶段中,球队们将进行14轮比赛。同样,前10轮比赛采用主客场制,而后4轮比赛则为单循环制。
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| :--: | :--: | :--: | :--: |
| 第105轮 | 2028年3月30日 | 法兰克福 | 那不勒斯 |
| 第106轮 | 2028年3月31日 | 皇家马德里 | 法兰克福 |
| 第107轮 | 2028年4月3日 | 拉齐奥 | 皇家马德里 |
| ... | ... | ... | ... |
**第三十三阶段(2028年4月25日至5月29日)**
在第三十三阶段中,球队们将进行14轮比赛。同样,前10轮比赛采用主客场制,而后4轮比赛则为单循环制。
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| :--: | :--: | :--: | :--: |
| 第108轮 | 2028年4月25日 | 西汉姆联 | 拉齐奥 |
| 第109轮 | 2028年4月28日 | 比利亚雷亚尔 | 西汉姆联 |
| 第110轮 | 2028年5月1日 | 慕尼黑国际 | 比利亚雷亚尔 |
| ... | ... | ... | ... |
**第三十四阶段(2028年5月30日至6月24日)**
在第三十四阶段中,球队们将进行14轮比赛。同样,前10轮比赛采用主客场制,而后4轮比赛则为单循环制。
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| :--: | :--: | :--: | :--: |
| 第111轮 | 2028年5月30日 | 阿森纳 | 慕尼黑国际 |
| 第112轮 | 2028年6